| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DILLON | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 2 | AARON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | BENI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | DHRUV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | JARRED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ROYDEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | LIAM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Viewed 374 times
| DILLON | 4 | v | 1 | LIAM |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DILLON | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 2 | AARON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | BENI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | DHRUV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | JARRED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ROYDEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | LIAM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Viewed 374 times
| DILLON | 4 | v | 1 | LIAM |