| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reece | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 |
| 2 | Sam | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 3 | Ryan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kyle | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 5 | Ben | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 |
Viewed 605 times
| Kyle | 2 | v | 3 | Sam |
| Ben | 1 | v | 8 | Reece |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reece | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 |
| 2 | Sam | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 3 | Ryan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kyle | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 5 | Ben | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 |
Viewed 605 times
| Kyle | 2 | v | 3 | Sam |
| Ben | 1 | v | 8 | Reece |