| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pramod | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 2 | Roshan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Sumit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Yatish | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Mukesh | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Viewed 589 times
| Pramod | 1 | v | 0 | Mukesh |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pramod | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 2 | Roshan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Sumit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Yatish | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Mukesh | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Viewed 589 times
| Pramod | 1 | v | 0 | Mukesh |