| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bryan & Burling | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 2 | Bryan & Paul | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 3 | Burling & Paul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viewed 506 times
| Bryan & Burling | 3 | v | 3 | Bryan & Paul |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bryan & Burling | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 2 | Bryan & Paul | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 3 | Burling & Paul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viewed 506 times
| Bryan & Burling | 3 | v | 3 | Bryan & Paul |