| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neersbroich | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 8 | 8 | 6 |
| 2 | SV MG Lürrip | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 | 6 |
| 3 | TUS Wickrath | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 3 |
| 4 | FC Mönchengladbach | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 11 | 0 | 3 |
| 5 | Sportfr. Neuwerk | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 10 | 0 | 3 |
| 6 | RW Hockstein | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 |
| 7 | Fortuna MG | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 8 | Rheydter SV | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 10 | -6 | 1 |
| 9 | Geistenbeck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ASV Süchteln | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 |
| 11 | BW Wickrathhahn | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 12 | Otzenrath | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 11 | -7 | 0 |
Viewed 666 times
| RW Hockstein | 3 | v | 6 | TUS Wickrath |
| Sportfr. Neuwerk | 6 | v | 8 | FC Mönchengladbach |
| SV MG Lürrip | 8 | v | 2 | Rheydter SV |
| ASV Süchteln | 4 | v | 5 | Neersbroich |
| BW Wickrathhahn | 0 | v | 2 | RW Hockstein |
| TUS Wickrath | 2 | v | 4 | Sportfr. Neuwerk |
| FC Mönchengladbach | 3 | v | 5 | SV MG Lürrip |
| Neersbroich | 11 | v | 4 | Otzenrath |
| Rheydter SV | 2 | v | 2 | Fortuna MG |