| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Excel fc | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | USB fc | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Kaddar fc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Young boys fc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viewed 234 times
| Excel fc | 0 | v | 0 | USB fc |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Excel fc | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | USB fc | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Kaddar fc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Young boys fc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viewed 234 times
| Excel fc | 0 | v | 0 | USB fc |