| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GHANABA | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 9 |
| 2 | COSOVO | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 6 |
| 3 | KIMANY | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 | 3 |
Viewed 1125 times
| COSOVO | 2 | v | 1 | KIMANY |
| COSOVO | 0 | v | 1 | KIMANY |
| COSOVO | 1 | v | 2 | GHANABA |
| COSOVO | 2 | v | 0 | GHANABA |
| KIMANY | 2 | v | 4 | GHANABA |
| KIMANY | 1 | v | 2 | GHANABA |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GHANABA | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 9 |
| 2 | COSOVO | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 6 |
| 3 | KIMANY | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 | 3 |
Viewed 1125 times
| COSOVO | 2 | v | 1 | KIMANY |
| COSOVO | 0 | v | 1 | KIMANY |
| COSOVO | 1 | v | 2 | GHANABA |
| COSOVO | 2 | v | 0 | GHANABA |
| KIMANY | 2 | v | 4 | GHANABA |
| KIMANY | 1 | v | 2 | GHANABA |