| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bethel-B | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 2 | Vaiphei Veng Bandits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | RRMT K. Thadoi | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Viewed 385 times
| Bethel-B | 1 | v | 0 | RRMT K. Thadoi |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bethel-B | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 2 | Vaiphei Veng Bandits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | RRMT K. Thadoi | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Viewed 385 times
| Bethel-B | 1 | v | 0 | RRMT K. Thadoi |