| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CYA- A | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 2 | HIN- A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | HIN- B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | SKL- A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | SKL- B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | CYA- B | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
Viewed 196 times
| CYA- A | 3 | v | 2 | CYA- B |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CYA- A | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 2 | HIN- A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | HIN- B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | SKL- A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | SKL- B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | CYA- B | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
Viewed 196 times
| CYA- A | 3 | v | 2 | CYA- B |