| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HAMISI STORM | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 |
| 2 | KAPSOTIK | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 |
| 3 | ZION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viewed 607 times
| HAMISI STORM | 2 | v | 2 | KAPSOTIK |
| HAMISI STORM | 2 | v | 2 | KAPSOTIK |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HAMISI STORM | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 |
| 2 | KAPSOTIK | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 |
| 3 | ZION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viewed 607 times
| HAMISI STORM | 2 | v | 2 | KAPSOTIK |
| HAMISI STORM | 2 | v | 2 | KAPSOTIK |