| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Good | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 2 | C-Boys | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 |
| 3 | Tough | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 |
| 4 | Hands | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
Viewed 0 times
| C-Boys | 4 | v | 1 | Tough |
| Hands | 2 | v | 4 | Tough |
| C-Boys | 2 | v | 4 | Good |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Good | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 2 | C-Boys | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 |
| 3 | Tough | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 |
| 4 | Hands | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
Viewed 0 times
| C-Boys | 4 | v | 1 | Tough |
| Hands | 2 | v | 4 | Tough |
| C-Boys | 2 | v | 4 | Good |