| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gaye | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 2 | Mast | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Suba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kant | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Viewed 181 times
| Gaye | 1 | v | 0 | Kant |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gaye | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 2 | Mast | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Suba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kant | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Viewed 181 times
| Gaye | 1 | v | 0 | Kant |