| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASOFAN XI WONDERS | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | ASOFAN GREAT OLYMPICS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ASOFAN HEARTS OAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ASOFAN KOTOKO | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
Viewed 304 times
| ASOFAN XI WONDERS | 2 | v | 1 | ASOFAN KOTOKO |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASOFAN XI WONDERS | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | ASOFAN GREAT OLYMPICS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ASOFAN HEARTS OAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ASOFAN KOTOKO | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
Viewed 304 times
| ASOFAN XI WONDERS | 2 | v | 1 | ASOFAN KOTOKO |