| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 준모종진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 12 | 13 | 3 |
| 2 | 형수진렬 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 14 | 11 | 3 |
| 3 | 길서경면 | 2 | 1 | 0 | 1 | 37 | 48 | -11 | 3 |
| 4 | 진우웅범 | 2 | 0 | 0 | 2 | 37 | 50 | -13 | 0 |
Viewed 659 times
| 길서경면 | 25 | v | 23 | 진우웅범 |
| 진우웅범 | 14 | v | 25 | 형수진렬 |
| 길서경면 | 12 | v | 25 | 준모종진 |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 준모종진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 12 | 13 | 3 |
| 2 | 형수진렬 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 14 | 11 | 3 |
| 3 | 길서경면 | 2 | 1 | 0 | 1 | 37 | 48 | -11 | 3 |
| 4 | 진우웅범 | 2 | 0 | 0 | 2 | 37 | 50 | -13 | 0 |
Viewed 659 times
| 길서경면 | 25 | v | 23 | 진우웅범 |
| 진우웅범 | 14 | v | 25 | 형수진렬 |
| 길서경면 | 12 | v | 25 | 준모종진 |