| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gottler 1901 FCN | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 2 | Torpedo Nemariano | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 3 | Pristinipol Royala AC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | FC Cotedazur | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 5 | Footboll Cotedazur FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 6 | Union Leiria | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 7 | DC Akbar | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 8 | Denhaw Hobbin | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 9 | Eskiltira Nofle | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 10 | Stoils Roller | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Liko AFC CapHorn | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Arietta Falzons | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 13 | Lemessi Robaits RKC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 14 | Sevilya Athletica | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 15 | Andira FC CapHorn | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 16 | Lateau Shore | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 17 | Plevnai FC 1904 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 18 | Passeterre CF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 19 | Babylonia Hermes | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 20 | Sandakan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Viewed 824 times
| FC Cotedazur | 2 | v | 1 | Lemessi Robaits RKC |
| Eskiltira Nofle | 1 | v | 0 | Andira FC CapHorn |
| Pristinipol Royala AC | 2 | v | 0 | Passeterre CF |
| Babylonia Hermes | 0 | v | 3 | Torpedo Nemariano |
| Lateau Shore | 0 | v | 1 | Denhaw Hobbin |
| DC Akbar | 1 | v | 0 | Plevnai FC 1904 |
| Stoils Roller | 1 | v | 1 | Liko AFC CapHorn |
| Union Leiria | 2 | v | 1 | Sevilya Athletica |
| Gottler 1901 FCN | 3 | v | 0 | Sandakan |
| Footboll Cotedazur FC | 2 | v | 1 | Arietta Falzons |