| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 최성호서니김 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 14 | 7 | 3 |
| 2 | 김철주 송광춘 | 2 | 1 | 0 | 1 | 45 | 40 | 5 | 3 |
| 3 | 박철산. 탐강 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 24 | 1 | 3 |
| 4 | 박문철 최성국 | 2 | 0 | 0 | 2 | 29 | 42 | -13 | 0 |
Viewed 323 times
| 김철주 송광춘 | 21 | v | 15 | 박문철 최성국 |
| 최성호서니김 | 21 | v | 14 | 박문철 최성국 |
| 박철산. 탐강 | 25 | v | 24 | 김철주 송광춘 |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 최성호서니김 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 14 | 7 | 3 |
| 2 | 김철주 송광춘 | 2 | 1 | 0 | 1 | 45 | 40 | 5 | 3 |
| 3 | 박철산. 탐강 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 24 | 1 | 3 |
| 4 | 박문철 최성국 | 2 | 0 | 0 | 2 | 29 | 42 | -13 | 0 |
Viewed 323 times
| 김철주 송광춘 | 21 | v | 15 | 박문철 최성국 |
| 최성호서니김 | 21 | v | 14 | 박문철 최성국 |
| 박철산. 탐강 | 25 | v | 24 | 김철주 송광춘 |